Home
| # | Name | Country | Total | QAT |
SPA |
POR |
FRA |
SPA |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
USA |
RSM |
SPA |
JPN |
AUS |
MAL |
SPA |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | TEROL Nicolas | 302 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | - | 25 | 13 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZARCO Johann | 262 | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | VINALES Maverick | 248 | 7 | - | 13 | 25 | 20 | - | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 | 9 | 16 | 13 | 8 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | CORTESE Sandro | 225 | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 8 | 25 | 16 | 13 | 9 | 11 | 25 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | FAUBEL Hector | 177 | 5 | 5 | - | 13 | 9 | 16 | 6 | 11 | 25 | 13 | 9 | 11 | - | 16 | 9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | FOLGER Jonas | 161 | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 8 | - | 9 | - | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | VAZQUEZ Efren | 160 | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 13 | - | - | 10 | 16 | 13 | - | 13 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | SALOM Luis | 116 | 8 | - | 8 | 6 | - | 13 | 20 | 10 | 11 | - | - | - | 11 | 0 | 20 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | GADEA Sergio | 103 | 16 | - | 4 | 8 | 8 | - | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | MONCAYO Alberto | 94 | 9 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | - | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| # | Name | Country | Total | QAT |
SPA |
POR |
FRA |
SPA |
GBR |
NED |
ITA |
GER |
CZE |
USA |
RSM |
SPA |
JPN |
AUS |
MAL |
SPA |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 420 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | DERBI | 284 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAHINDRA | ![]() |
49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | KTM | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |