Home
| Pays / FMN | |
|---|---|
| Etats-Unis (AMA) | Voyage de la délégation du gouvernement américain en Europe en septembre 2010 (Norvège, Allemagne, France, Belgique et Grande-Bretagne) pour discuter sécurité moto. Approche holistique : motocycliste-machine-infrastructure. Plans en vue de développer un guide pour satisfaire à la sécurité des motocyclistes. |
| Suède (SVEMO/SMC) | Chiffres les plus bas dans les accidents mortels, moto y compris. Infrastructure du point de vue moto : toutes les directives pour la planification et la construction des nouvelles routes et l’entretien des routes existantes seront étudiées par un groupe de travail; des propositions seront faites afin d’améliorer la sécurité des motocyclistes. Le sondage réalisé sur Internet concernant les cours de perfectionnement est publié sur le site de la FIM. |
| Danemark (DMU) | Site intéressant : http://www.sehinanden.dk/ (en danois uniquement) Il s’agit d’une initiative des autorités danoises du Nord Jutland, mais qui s’est étendue à la plupart du pays. «Se hinanden» signifie «faites attention les uns aux autres». Les motocyclistes (et les automobilistes) font état d’incidents ou d’accidents dans lesquels ils ont n’ont pas vu (la voiture/moto) ou n’ont pas été vus. Les endroits sont ensuite relevés sur une carte. |
| Grande-Bretagne (ACU/BMF) | Etude sur les motos dans les voies de bus à Londres. Selon le rapport indépendant, les temps de déplacement des motocyclistes sont améliorés, mais il y a une augmentation des risques de collision avec les voitures et les camionnettes. L’analyse complète de cette étude et les résultats de l’étude sur les émissions se trouvent sur le lien suivant : http://www.tfl.gov.uk/roadusers/finesandregulations/10151.aspx |
| Italie (FMI) | Les motos représentent 2% (voyageurs-kilomètres) du nombre total de véhicules, mais elles sont impliquées dans 30% des décès. Un certain nombre d'actions prises par le Parlement, entre autres : formation pratique obligatoire pour les cyclomoteurs, des sanctions plus sévères concernant les manipulations, casque électronique expérimental, possibilité d'utiliser des motos pour le service de taxi. Département FMI de la Sécurité sur les routes : collaboration avec les ministères de l'Éducation et des Transports ainsi que les compagnies d'assurance et la Charte européenne de la sécurité sur les routes pour diverses mesures de sécurité telles que les classes d'éducation routière pour les adolescents (40'000 en 2009/2010), formation après les cours d'éducation routière (20'000 en 2009/2010), cours pour l'enseignement de la sécurité routière dans les écoles ouverts aux enseignants. |
| France (FFM) | Le Centre d’Etude des Transports Urbains (CERTU) a fait une étude sur les systèmes et outils existants permettant de détecter précisément et effectivement les 2-roues motorisés (2RM) dans la circulation. Cette étude fait apparaître la difficulté de détection des 2RM du fait de leur gabarit mais aussi de leur manière de se comporter. Lien : http://www.certu.fr/fr/S%C3%A9curit%C3%A9_et_circulation_routi%C3%A8res-n28/catalogue/product_info.php?products_id=3774&language=fr Projet de loi pour le motocyclisme tout terrain (off road) : suite à de nombreux problèmes rencontrés par des usagers «moto verte», la FFM, avec d’autres associations, soutient un projet de loi présenté par un ancien Ministre de la Justice visant à interdire «l’usage de clôtures et barrages non correctement signalés» afin de rendre ces derniers «visibles en travers des lieux de passage». |
| Belgique (FMB) | Un ensemble de projets sécurité routière sont actuellement sur la table - tels que revue de la réglementation sur le permis de conduire, ceinture de sécurité et/ou siège spécial pour enfants (dès 8 ans) d’une moto ainsi que normes pour les vêtements. Journée nationale de la moto le 8 mai 2011. |
| Pays-Bas (KNMV) | Journée nationale de la moto le 9 avril 2011 : la KNMV avec leur équipe «cours de perfectionnement» et leur ambassadeur (le champion de judo Dennis van der Geest) sont impliqués dans l’organisation avec les organisations motocyclistes nationales et l’industrie. Questionnaire sur la proposition de l’UE concernant l’ABS lancé par le plus grand magazine moto. Résultats : 65% pense qu’il s’agit d’une bonne idée et 25% que c’est une bonne idée, mais le motocycliste doit avoir le choix. |
| Union Continentale | |
|---|---|
| FIM Asia | Séminaire de conduite moto organisé au Centre de Formation Honda à Bangkok dans le cadre de l’Académie FIM Asia. Une Commission Affaires Publiques sera créée au niveau FIM Asia. Une étude est actuellement réalisée au Japon sur l’utilisation de la moto. |
| UEM (Union Européenne de Motocyclisme) | Une conférence sur la sécurité des 2RM aura lieu lors du congrès annuel de l’UEM à Treviso. |