Home
| # | Nom | Pays | Total | SPA |
SPA |
POR |
POR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SANZ Laia | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PUY Ludivine | 71 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DUFRENE Blandine | 41 | 11 | 15 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROSSAT Audrey | 41 | 15 | - | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERREZ Juliette | 36 | 13 | - | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WILSON Jemma | 30 | 9 | - | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GARDINER Jessica | 29 | 8 | - | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JONSSON Jessica | 28 | 10 | - | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JARDINE Toni | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROMERO Rosa | 7 | 7 | - | - | - |
Aucun résultat pour cette année. Choisir une autre année.
| # | Nom | Pays | Total |