Home
| # | Nom | Pays | Total | CHI |
CHI |
ARG |
ARG |
SPA |
SPA |
POR |
POR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BELLINO Mathias | 164 | 20 | 20 | 17 | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MANZI Jonathan | 117 | 7 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MCCANNEY Daniel | 110 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BENAVIDES Kevin | 98 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GUERRERO Victor | 90 | 9 | 17 | 11 | 10 | 16 | 10 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MORONI Rudy | 74 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D'AMBROSIO Eduardo | 69 | 11 | 13 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QUEYREYRE Alexandre | 50 | 15 | 10 | 9 | - | 1 | - | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROCKWELL Alexander | 46 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROMAN Mario | 43 | - | - | - | - | 11 | 7 | 15 | 10 |
Aucun résultat pour cette année. Choisir une autre année.
| # | Nom | Pays | Total |