Home
| # | Nom | Pays | Total | CHI |
CHI |
ARG |
ARG |
ESP |
ESP |
POR |
POR |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PHILIPS Mathew | 143 | 11 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | REDONDI Giacomo | 126 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 | 17 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MCCANNEY Daniel | 102 | 17 | 11 | 17 | 15 | 13 | 13 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROMAN Mario | 91 | 6 | 17 | 6 | 4 | 17 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OLIVEIRA Luis | 89 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LARRIEU Loic | 75 | 13 | 13 | 4 | 10 | 7 | - | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MORONI Rudy | 72 | 7 | 4 | 8 | 20 | 8 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KVARNSTROM Robert | 72 | 15 | 7 | 10 | 13 | 6 | 11 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MORI Nicolo | 66 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EDLUND Johan | 38 | 4 | 2 | 3 | - | 9 | 6 | 8 | 6 |
Aucun résultat pour cette année. Choisir une autre année.
| # | Nom | Pays | Total |