Home
A quelques kilomètres de Stavanger au sud-ouest de la Norvège, la piste de Forus accueille la seconde finale du Championnat du Monde FIM de Long Track le 16 juin prochain.
Sur une piste modifiée de 800 à 1000 mètres, le pilote local Willy Tjessem, réserve l’an passé, défiera les meilleurs pilotes Mondiaux de la discipline.
Ses compatriotes Kenneth Borgenhaug et Inge Bjerk prendront les places de réserve.
Engagés après tirage au sort
| N° Tirage au sort | N° de course | Coureur | FMN | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jerôme Lespinasse | FFM | FRA |
| 2 | 9 | David Howe | ACU | GBR |
| 3 | 6 | Martin Smolinski | DMSB | GER |
| 4 | 11 | Josef Franc | ACCR | CZE |
| 5 | 13 | Jörg Tebbe | DMSB | GEr |
| 6 | 18 (invité) | Willy Tjessem | NMF | NOR |
| 7 | 17 | Aki-Pekka Mustonen | SML | FIN |
| 8 | 16 | Cameron Woodward | MA | AUS |
| 9 | 15 | Andrew Appelton | ACU | GBR |
| 10 | 3 | Stephan Katt | DMSB | GER |
| 11 | 12 | Bern Diener | DMSB | GER |
| 12 | 4 | Theo Pijper | FFM | NED |
| 13 | 1 | Joonas Kylmäkorpi | SML | FIN |
| 14 | 14 | Glen Phillips | ACU | GBR |
| 15 | 8 | Jannick De Jong | KNMV | NED |
| 16 | 7 | Stéphane Tresarrieu | FFM | FRA |
| 17 | 5 | Matthias Kroger | DMSB | GER |
| 18 | 2 | Richard Speiser | DMSB | GER |
| 19 Reserve | Kenneth Borgenhaug | NMF | NOR | |
| 20 Reserve | Inge Bjerk | NMF | NOR |
Horaires :
Essais : 10h30
Parade : 15h30
1ère manche : 16h
Textes : Lydia Robin,
Photo : Svein Hagen