FIMHome
Fédération Internationale de Motocyclisme
Accès membre
Loading...
   English
Championnat du Monde des Grands Prix de Courses sur Route

MotoGP

Constructeurs 
Année Catégorie Position Nom Total Pays
2012 CR_500 1 HONDA 412 jp
2011 CR_500 1 HONDA 405 jp
2010 CR_500 1 YAMAHA 404 jp
2009 CR_500 1 YAMAHA 386 jp
2008 CR_500 1 YAMAHA 402 jp
2007 CR_500 1 DUCATI 394 it
2006 CR_500 1 HONDA 360 jp
2005 CR_500 1 YAMAHA 381 jp
2004 CR_500 1 HONDA 355 jp
2003 CR_500 1 HONDA 395 jp
2002 CR_500 1 HONDA 390 jp
2001 CR_500 1 HONDA 367 jp
2000 CR_500 1 YAMAHA 318 jp
Pilotes 
Année Catégorie Nom Total Pays Constructeur
2012 CR_500 LORENZO Jorge 350 es YAMAHA
2011 CR_500 STONER Casey 350 au HONDA
2010 CR_500 LORENZO Jorge 383 es YAMAHA
2009 CR_500 ROSSI Valentino 306 it YAMAHA
2008 CR_500 ROSSI Valentino 373 it YAMAHA
2007 CR_500 STONER Casey 367 au DUCATI
2006 CR_500 HAYDEN Nicky 252 us HONDA
2005 CR_500 ROSSI Valentino 367 it YAMAHA
2004 CR_500 ROSSI Valentino 304 it YAMAHA
2003 CR_500 ROSSI Valentino 357 it HONDA
2002 CR_500 ROSSI Valentino 355 it HONDA
2001 CR_500 ROSSI Valentino 325 it HONDA
2000 CR_500 ROBERTS Kenny 258 us SUZUKI
Dernières actualités - MOTOGP
Suzuki, retour confirmé
17/06/13 - 11:45
Lorenzo : "Jounée parfaite"
16/06/13 - 21:23
Actualités 
Salom fait coup double
16/06/13 - 21:09
 Vainqueur en Italie quinze jours plus tôt suite à une brillante fin de course, Luis ...
Espargaro, deuxième victoire
16/06/13 - 21:02
Sous pression au Championnat après avoir manqué les points à deux reprises sur les cinq pr...
Pedrosa et Marquez se contentent du podium
16/06/13 - 18:30
Devancés par Jorge Lorenzo en Catalogne, les deux pilote Repsol Honda Dani Pedrosa (2e) et...
Lorenzo roi de Catalogne
16/06/13 - 16:29
Troisième sur la grille de départ du Grand Prix Catalogne, dans le Championnat du Monde FI...