Home
| # | Nom | Pays | Total | QAT |
JPN |
SPA |
FRA |
ITA |
SPA |
NED |
GER |
GBR |
CZE |
USA |
RSM |
POR |
AUS |
MAL |
SPA |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | AOYAMA Hiroshi | 261 | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARBERA Hector | 239 | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | SIMONCELLI Marco | 231 | - | 0 | 16 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAUTISTA Alvaro | 218 | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | - | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | 6 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | PASINI Mattia | 128 | - | 16 | 10 | - | 25 | 13 | - | - | 16 | 20 | - | 20 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | DE ROSA Raffaele | 122 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 16 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | LUTHI Thomas | 120 | 10 | 8 | 11 | - | 13 | 10 | - | 8 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | DI MEGLIO Mike | 107 | 16 | - | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | FAUBEL Hector | 105 | 5 | - | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 8 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEBON Alex | 101 | 2 | 11 | - | - | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | - | - | 9 | 7 | 3 | 9 | - |
| # | Nom | Pays | Total | QAT |
JPN |
SPA |
FRA |
ITA |
SPA |
NED |
GER |
GBR |
CZE |
USA |
RSM |
POR |
AUS |
MAL |
SPA |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | APRILIA | 339 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | HONDA | 287 | 13 | 20 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | GILERA | ![]() |
245 | 7 | 0 | 16 | 25 | 20 | 0 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | YAMAHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |