FIMHome
Fédération Internationale de Motocyclisme
Accès membre
Loading...
   English
Championnat du Monde de Motocross Individuel (MX1/MX2)

MX1

Constructeurs 
Année Catégorie Position Nom Total Pays
2011 MX_250 1 KTM 630 at
2010 MX_250 1 KTM 692 at
2009 MX_250 1 YAMAHA 655 jp
2008 MX_250 1 SUZUKI 587 jp
2007 MX_250 1 SUZUKI 606 jp
2006 MX_250 1 YAMAHA 739 jp
2005 MX_250 1 YAMAHA 721 jp
2004 MX_250 1 YAMAHA 709 jp
2003 MX_250 1 YAMAHA 278 jp
2002 MX_250 1 SUZUKI 288 jp
2001 MX_250 1 SUZUKI 318 jp
Pilotes 
Année Catégorie Nom Total Pays Constructeur
2011 MX_250 CAIROLI Antonio 596 it KTM
2010 MX_250 CAIROLI Antonio 625 it KTM
2009 MX_250 CAIROLI Antonio 561 it YAMAHA
2008 MX_250 PHILIPPAERTS David 509 it YAMAHA
2007 MX_250 RAMON Steve 508 be SUZUKI
2006 MX_250 EVERTS Stefan 739 be YAMAHA
2005 MX_250 EVERTS Stefan 721 be YAMAHA
2004 MX_250 EVERTS Stefan 688 be YAMAHA
2003 MX_250 EVERTS Stefan 275 be YAMAHA
2002 MX_250 PICHON Mickael 288 fr SUZUKI
2001 MX_250 PICHON Mickael 318 fr SUZUKI
Dernières actualités
Actualités 
David Philippaerts de retour en piste
02/12/11 - 10:48
Le pilote Monster Energy David Philippaerts a pris la piste, la semaine dernière, pour la ...
«Marc Ristori – D’une seconde à l’autre»
29/11/11 - 15:52
Mercredi 7 décembre, le film “MARC RISTORI - D’UNE SECONDE A L’AUTRE” sera à l’affiche dan...
Motocross FIM: calendriers 2012
01/11/11 - 10:00
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier 2012 des Championnats du Monde FIM de Motocross ...
Bobryshev a redoré le blason russe
28/10/11 - 14:45
L'un des grands moments de la saison 2011, dans le Championnat du Monde FIM de Motocross a...