FIMHome
Fédération Internationale de Motocyclisme
Accès membre
Loading...
   English
Championnat du Monde de Motocross Individuel (MX1/MX2)

MX1

Année :   
Classement des pilotes 
Année # Catégorie Nom Pays Constructeur Total
QAT
QAT
THA
THA
NED
NED
ITA
ITA
BUL
BUL
POR
POR
1 MX_250 CAIROLI Antonio it KTM 280 20 25 25 25 25 22 25 25 18 25 20 25
2 MX_250 PAULIN Gautier fr KAWASAKI 242 18 20 18 22 16 14 22 18 25 22 25 22
3 MX_250 DESALLE Clément be SUZUKI 227 25 22 20 20 13 16 20 13 20 20 22 16
4 MX_250 DE DYCKER Ken be KTM 217 22 14 22 12 20 25 18 22 12 16 14 20
5 MX_250 STRIJBOS Kevin be SUZUKI 183 15 15 14 11 14 20 15 16 22 18 11 12
6 MX_250 SEARLE Tommy gb KAWASAKI 180 14 16 16 18 11 12 16 15 16 13 15 18
7 MX_250 NAGL Maximilian de HONDA 132 10 5 - - 15 15 10 20 15 10 18 14
8 MX_250 GONCALVES Rui pt KTM 131 12 11 13 16 8 13 7 9 6 14 12 10
9 MX_250 PHILIPPAERTS David it HONDA 112 3 12 15 7 12 0 6 6 13 12 13 13
10 MX_250 VAN HOREBEEK Jeremy be KAWASAKI 109 4 1 6 3 10 0 14 11 14 15 16 15
Classement des constructeurs 
Année # Catégorie Nom Pays Constructeur Total
QAT
QAT
THA
THA
NED
NED
ITA
ITA
BUL
BUL
POR
POR
1 MX_250 KTM at 285 22 25 25 25 25 25 25 25 18 25 20 25
2 MX_250 KAWASAKI jp 242 18 20 18 22 16 14 22 18 25 22 25 22
3 MX_250 SUZUKI jp 237 25 22 20 20 14 20 20 16 22 20 22 16
4 MX_250 HONDA jp 185 16 18 15 10 22 15 10 20 15 12 18 14
5 MX_250 YAMAHA jp 108 9 13 12 14 7 18 1 0 10 8 9 7
6 MX_250 TM it 93 13 7 0 6 9 0 12 7 9 9 10 11