Home
| # | Nom | Pays | Total | QAT |
QAT |
THA |
THA |
NED |
NED |
ITA |
ITA |
BUL |
BUL |
POR |
POR |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAIROLI Antonio | 280 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PAULIN Gautier | 242 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 14 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DESALLE Clément | 227 | 25 | 22 | 20 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE DYCKER Ken | 217 | 22 | 14 | 22 | 12 | 20 | 25 | 18 | 22 | 12 | 16 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STRIJBOS Kevin | 183 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 20 | 15 | 16 | 22 | 18 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEARLE Tommy | 180 | 14 | 16 | 16 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NAGL Maximilian | 132 | 10 | 5 | - | - | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GONCALVES Rui | 131 | 12 | 11 | 13 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PHILIPPAERTS David | 112 | 3 | 12 | 15 | 7 | 12 | 0 | 6 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VAN HOREBEEK Jeremy | 109 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| # | Nom | Pays | Total | QAT |
QAT |
THA |
THA |
NED |
NED |
ITA |
ITA |
BUL |
BUL |
POR |
POR |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KTM | 285 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KAWASAKI | 242 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 14 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SUZUKI | 237 | 25 | 22 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HONDA | 185 | 16 | 18 | 15 | 10 | 22 | 15 | 10 | 20 | 15 | 12 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YAMAHA | 108 | 9 | 13 | 12 | 14 | 7 | 18 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TM | 93 | 13 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |